Skip to content
Agents tracked: 502 Releases (7d): 762 Agent status: no reported issuesSince last limit reset: Claude 11d · Codex 9d For AI agents: Markdown Updated Nov 22, 2026

Weekly report

What Shipped in AI Agents, Nov 9–15, 2026

797 releases from 159 AI agents in the week of Nov 9–15, 2026, with highlights from the most-used ones and the full list.

At a glance

The most-used agents

Claude Code

4 releases (2.1.321 to 2.1.325). Claude Code on AgentGid · release notes

OpenAI Codex

3 releases (0.167.1 to 0.168.0). OpenAI Codex on AgentGid · release notes

OpenCode

3 releases (2.2.7 to 2.3.0). OpenCode on AgentGid · release notes

LangChain

2 releases (1.4.10 to 1.5.0). LangChain on AgentGid · release notes

n8n

11 releases (2.47.3 to 2.47.7). n8n on AgentGid · release notes

LiteLLM

13 releases (1.108.4 to 1.108.9). LiteLLM on AgentGid · release notes

LangGraph

2 releases (1.2.21 to 1.2.22). LangGraph on AgentGid · release notes

Pi

2 releases (1.5.1 to 1.5.2). Pi on AgentGid · release notes

OpenClaw

2 releases (2026.11.3 to 2026.9.37). OpenClaw on AgentGid · release notes

Langfuse

5 releases (4.77.0 to 4.80.0). Langfuse on AgentGid · release notes

Every release this week

Agent Releases Latest Date
/brag 1 0.6.0 Nov 15
AG2 2 1.3.2 Nov 15
Agent Development Kit (ADK) 1 2.14.1 Nov 12
Agent Orchestrator 3 0.15.2 Nov 15
agent-browser 2 0.43.0 Nov 12
agentmemory 1 0.9.33 Nov 9
AgentOS 11 0.19.0 Nov 15
Agno 1 3.2.0 Nov 12
AI 25 0.1.0 Nov 12
AI Memory 3 3.4.7 Nov 15
AI SDK 17 6.0.332 Nov 13
Amazon Nova Act 1 4.0.189.0 Nov 10
Amazon Q Developer 1 2.10.0 Nov 12
Andee 5 0.15.0 Nov 12
Antigravity CLI 6 1.5.9 Nov 14
Augment Code 15 1.3.0-prerelease.202611131511 Nov 13
Base44 4 0.3.5 Nov 15
Browser Use 6 1.0.5 Nov 14
BrowserSkill 2 0.5.0 Nov 12
Buzz 1 0.5.30 Nov 14
Casdoor 4 4.29.0 Nov 15
cc-haha 1 0.7.8 Nov 10
Chat ON Steroids 3 2.1.53 Nov 13
Cherry Studio 3 2.2.2 Nov 13
Cindy 4 0.1.136 Nov 13
Claude Agent SDK 3 0.2.182 Nov 13
Claude Code 4 2.1.325 Nov 13
Claude Mem 15 15.18.5 Nov 15
Claude-Cage 1 0.1.7 Nov 11
CocoIndex 1 1.2.0 Nov 9
code-review-graph 1 2.4.0 Nov 11
Codex Security 5 0.10.0 Nov 12
Cognee 1 1.6.8 Nov 12
Composio 1 0.6.1 Nov 13
Concat 3 models-v1 Nov 15
Context Mode 4 2.2.0 Nov 14
Context7 8 4.7.0 Nov 12
CopilotKit 5 1.88.0 Nov 13
CrewAI 3 1.15.41 Nov 12
Crush 1 0.101.0 Nov 12
CubeSandbox 1 0.8.0 Nov 12
Deep Agents 8 0.2.8 Nov 13
Dossier 1 1.14.0 Nov 13
DS-Bot 3 0.3.6 Nov 12
Dsh Ops 3 0.5.5 Nov 13
dsh-Go 4 1.1.0 Nov 15
dsh-TUI 2 0.20.1 Nov 14
DSPy 1 3.5.0 Nov 10
E2B 6 2.24.0 Nov 13
e2e 1 0.23.1 Nov 13
Esp32 Iphone Agent 6 1.0.6-build17 Nov 15
eve 5 1.0.0 Nov 15
EverOS 2 1.7.0 Nov 13
Experiential 9 0.7.246 Nov 15
Feynman 4 0.5.70 Nov 14
Ffmpeg Skill 45 3.10.1 Nov 15
Financial-API 2 0.2.4 Nov 12
fx 1 0.0.17 Nov 14
Gemini CLI 1 0.68.0 Nov 10
GenOffice 1 0.13.18 Nov 12
GitHub Copilot CLI 5 1.0.112 Nov 13
GitHub Copilot SDK 4 1.0.34 Nov 14
Glimmervoid 21 0.61.1 Nov 15
Goose 4 1.59.1 Nov 14
GPT Researcher 1 3.8.0 Nov 9
Graphify 7 0.9.111 Nov 15
Haystack 1 3.5.0 Nov 10
Headroom 1 0.44.0 Nov 10
Hermes Agent 1 0.23.1 Nov 10
Hermes WebUI 3 0.52.679 Nov 15
Hindsight 1 1.2.1 Nov 10
HyperFrames 30 0.9.55 Nov 15
Hypit 1 0.3.2 Nov 11
Jobs Applier AI Agent 1 usage-counter Nov 9
Jobs Applier AI Agent AIHawk 1 usage-counter Nov 9
Junie 57 4131.1 Nov 13
KaneAI 1 0.10.4 Nov 12
Kimi Code 4 2.6.2 Nov 13
Kortix 10 0.15.11 Nov 14
LangChain 2 1.5.0 Nov 11
Langflow 1 1.13.2 Nov 10
Langfuse 5 4.80.0 Nov 13
LangGraph 2 1.2.22 Nov 14
Learnharness 2 0.6.1 Nov 12
LiteLLM 13 1.108.9 Nov 14
LiveKit Agents 1 1.8.12 Nov 13
LlamaIndex 1 0.14.26 Nov 13
Loki Mode 10 11.141.6 Nov 15
LoopForge 4 0.3.8 Nov 12
Mastra 1 1.83.0 Nov 13
MemOS 1 2.0.36 Nov 9
MemPalace 1 3.12.0 Nov 12
Metaharness 39 0.2.2 Nov 11
Microsoft Agent Framework 1 1.26.0 Nov 13
Mika 6 0.1.44 Nov 15
MiMo Code 1 0.1.17 Nov 13
Mistral Vibe 2 3.1.2 Nov 10
Moli 3 1.1.25 Nov 15
Multica 2 0.9.0 Nov 13
n8n 11 2.47.7 Nov 13
Nocobase 3 2.2.46 Nov 12
Nod 10 0.7.6 Nov 13
Noetic 1 5.21.0 Nov 12
Obscura 1 0.2.7 Nov 13
Octop 2 1.0.3b6 Nov 15
OfficeCLI 1 1.0.161 Nov 12
Oh My Pi 11 18.20.2 Nov 14
Omnara 12 0.2.23 Nov 13
Omnigent 1 0.22.0 Nov 13
Open Code Review 4 1.13.10 Nov 15
Open Connector 1 1.10.0 Nov 12
Open Interpreter 2 0.0.61 Nov 11
Open Science 2 1.2.1 Nov 11
OpenAI Codex 3 0.168.0 Nov 13
Openbot 7 0.71.0 Nov 14
OpenClaw 2 2026.9.37 Nov 10
OpenCode 3 2.3.0 Nov 13
OpenExecutive 4 0.7.4 Nov 15
OpenFilm 1 0.3.2 Nov 9
OpenHands 3 1.40.0 Nov 12
OpenMausBot 9 0.1.161 Nov 15
OpenSandbox 1 1.2.1 Nov 13
OpenShell 1 0.1.8 Nov 10
OpenSRE 7 0.1.2026.11.15 Nov 15
OpenViking 9 0.1.12 Nov 14
Orca 5 1.4.259 Nov 14
PageIndex 2 0.7.0 Nov 15
Parlant 1 4.0.5 Nov 12
Paseo 1 0.15.4 Nov 10
Phoenix 7 21.1.0 Nov 13
Pi 2 1.5.2 Nov 10
Pipecat 1 1.16.0 Nov 12
Prime Agent 1 0.10.3 Nov 12
Pydantic AI 2 2.68.0 Nov 12
Pyod 1 3.6.8 Nov 12
QM 2 0.1.18 Nov 11
Qwen Code 12 0.1.34 Nov 15
QwenPaw 1 2.3.0 Nov 11
Rakazo 3 0.11.0 Nov 12
Rea 1 6.9.0 Nov 12
Reasonix 8 2.61.0 Nov 12
Ruflo 10 3.77.1 Nov 13
Sim 15 0.9.58 Nov 15
Siyuan 1 3.8.10 Nov 10
Skill Recorder 3 0.9.2 Nov 12
Skyvern 1 1.0.58 Nov 15
Software Factory 9 0.9.37 Nov 14
Solidcraft 3 0.42.0 Nov 14
Stickman Video Director 24 2026.11.15.1 Nov 15
Strands Agents 6 1.65.0 Nov 13
Strix 1 1.7.1 Nov 10
Superset 3 2.0.9 Nov 15
ThinkRail 1 0.4.0 Nov 12
Traycer 3 1.5.4 Nov 13
Trueforge 14 0.185.1 Nov 13
Understand Anything 1 2.9.8 Nov 15
WrenAI 1 0.18.0 Nov 10
Zed 1 1.28.1 Nov 11
ZeroClaw 1 0.9.0 Nov 12

Releases are read from each project's GitHub releases or official changelog; pre-releases are left out. See all recent releases and the monthly changelog digests.

Agents in this report, today

# Agent Gid Score Downloads 7d 7d 30d Stars Latest release
1
Claude CodeAnthropic
89 22.2M up 26.1% up 17.2% 157K+142/day 2.1.3302d ago
2 84 27.6M up 3.9% up 4.6% 136K+125/day 0.168.09d ago
3
OpenCodeAnomaly (SST team)
80 3.6M down 8.0% up 21.6% 228K+253/day 2.3.24d ago
1
LangChainLangChain
79 41.8M up 6.2% down 2.3% 150K+70/day 1.5.24d ago
4
n8nn8n
78 103K down 0.8% down 1.4% 212K+191/day 1.123.1002d ago
1
LiteLLMBerriAI
73 25.5M up 6.7% up 3.7% 63.7K+64/day 1.108.15yesterday
2
LangGraphLangChain
75 20.5M up 6.8% up 27.4% 45.2K+42/day 1.2.242d ago
7
PiEarendil Inc. (created by Mario Zechner)
72 7.2M up 13.2% up 31.8% 123K+179/day 1.6.02d ago

More reports