Kustomer AI pricing history
How Kustomer AI's plans and prices changed since March 2024, read from 13 monthly archived copies of its official pricing page. 5 changes found. Each month links to the archived copy we read.
What changed
- February 2026
- Enterprise Bundle plan no longer listed
- Ultimate Bundle plan no longer listed
- January 2026
- Enterprise: $0.35 → $89/mo
- Ultimate: $0.5 → $139/mo
- October 2025
- New plan Enterprise Bundle at $129/mo
- New plan Ultimate Bundle at $179/mo
- July 2025
- Enterprise Bundle plan no longer listed
- Ultimate Bundle plan no longer listed
- March 2025
- Enterprise: $89 → $0.35/mo
- Ultimate: $139 → $0.5/mo
- New plan Enterprise Bundle at $129/mo
- New plan Ultimate Bundle at $179/mo
Month by month
| Month | Free plan | Paid plans (USD a month) | Archived page |
|---|---|---|---|
| March 2026 | — | Enterprise $89/user · Ultimate $139/user | 2026-03-10 |
| February 2026 | — | Enterprise $89/user · Ultimate $139/user | 2026-02-06 |
| January 2026 | — | Enterprise $89/user · Ultimate $139/user · Enterprise Bundle $129/user · Ultimate Bundle $179/user | 2026-01-17 |
| November 2025 | — | Enterprise (Seat-based) $89/user · Ultimate (Seat-based) $139/user · Enterprise (Conversation-based) $0.35 · Ultimate (Conversation-based) $0.5 · Enterprise Bundle $129/user · Ultimate Bundle $179/user | 2025-11-19 |
| October 2025 | — | Enterprise (Seat-based) $89/user · Ultimate (Seat-based) $139/user · Enterprise (Conversation-based) $0.35 · Ultimate (Conversation-based) $0.5 · Enterprise Bundle $129/user · Ultimate Bundle $179/user | 2025-10-13 |
| August 2025 | — | Enterprise $89/user · Ultimate $139/user · Enterprise (conversation-based) $0.35 · Ultimate (conversation-based) $0.5 | 2025-08-22 |
| July 2025 | — | Enterprise (Seat-based) $89/user · Ultimate (Seat-based) $139/user · Enterprise (Conversation-based) $0.35 · Ultimate (Conversation-based) $0.5 | 2025-07-17 |
| May 2025 | — | Enterprise (Seat-based) $89/user · Ultimate (Seat-based) $139/user · Enterprise (Conversation-based) $0.35 · Ultimate (Conversation-based) $0.5 · Enterprise Bundle $129/user · Ultimate Bundle $179/user | 2025-05-01 |
| April 2025 | — | Enterprise (Seat-based) $89/user · Ultimate (Seat-based) $139/user · Enterprise (Conversation-based) $0.35 · Ultimate (Conversation-based) $0.5 · Enterprise Bundle $129/user · Ultimate Bundle $179/user | 2025-04-08 |
| March 2025 | — | Enterprise (Seat-based) $89/user · Ultimate (Seat-based) $139/user · Enterprise (Conversation-based) $0.35 · Ultimate (Conversation-based) $0.5 · Enterprise Bundle $129/user · Ultimate Bundle $179/user | 2025-03-20 |
| September 2024 | — | Enterprise $89/user · Ultimate $139/user | 2024-09-10 |
| June 2024 | — | Enterprise $89/user · Ultimate $139/user | 2024-06-19 |
| March 2024 | — | Enterprise $89/user · Ultimate $139/user | 2024-03-05 |
Read automatically from the archived page; a price is kept only if it appears on that page. Annual-billing discounts and enterprise plans are left out. Today's pricing: Kustomer AI · all agents · pricing history of other agents.
FAQ
Has Kustomer AI changed its pricing?
Yes. Archived copies of its pricing page show 5 changes since March 2024; the latest, in February 2026: Enterprise Bundle plan no longer listed; Ultimate Bundle plan no longer listed.
How much does Kustomer AI cost now?
No public prices: Kustomer says it does not post one-size-fits-all pricing and routes buyers through an ROI-estimate form to a tailored quote.