Base44 pricing history
How Base44's plans and prices changed since February 2025, read from 21 monthly archived copies of its official pricing page. 6 changes found. Each month links to the archived copy we read.
What changed
- April 2026
- Starter: $20 → $16/mo
- February 2026
- Starter: $16 → $20/mo
- January 2026
- Builder: $28 → $40/mo
- Pro: $56 → $80/mo
- Elite: $112 → $160/mo
- December 2025
- Builder: $40 → $28/mo
- Pro: $80 → $56/mo
- Elite: $160 → $112/mo
- September 2025
- Starter: $20 → $16/mo
- Builder: $50 → $40/mo
- Pro: $100 → $80/mo
- Elite: $200 → $160/mo
- March 2025
- New plan Elite at $200/mo
Month by month
| Month | Free plan | Paid plans (USD a month) | Archived page |
|---|---|---|---|
| October 2026 | ✓ | Starter $16 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2026-10-07 |
| September 2026 | ✓ | Starter $16 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2026-09-04 |
| August 2026 | ✓ | Starter $16 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2026-08-04 |
| July 2026 | ✓ | Starter $16 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2026-07-06 |
| June 2026 | ✓ | Starter $16 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2026-06-01 |
| May 2026 | ✓ | Starter $16 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2026-05-08 |
| April 2026 | ✓ | Starter $16 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2026-04-01 |
| March 2026 | ✓ | Starter $20 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2026-03-27 |
| February 2026 | ✓ | Starter $20 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2026-02-02 |
| January 2026 | ✓ | Starter $16 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2026-01-16 |
| December 2025 | ✓ | Starter $16 · Builder $28 · Pro $56 · Elite $112 | 2025-12-02 |
| November 2025 | ✓ | Starter $16 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2025-11-14 |
| October 2025 | ✓ | Starter $16 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2025-10-07 |
| September 2025 | ✓ | Starter $16 · Builder $40 · Pro $80 · Elite $160 | 2025-09-02 |
| August 2025 | ✓ | Starter $20 · Builder $50 · Pro $100 · Elite $200 | 2025-08-03 |
| July 2025 | ✓ | Starter $20 · Builder $50 · Pro $100 · Elite $200 | 2025-07-07 |
| June 2025 | ✓ | Starter Plan $20 · Builder Plan $50 · Pro Plan $100 · Elite Plan $200 | 2025-06-14 |
| May 2025 | ✓ | Starter Plan $20 · Builder Plan $50 · Pro Plan $100 · Elite Plan $200 | 2025-05-20 |
| April 2025 | ✓ | Starter Plan $20 · Builder Plan $50 · Pro Plan $100 · Elite Plan $200 | 2025-04-03 |
| March 2025 | ✓ | Starter Plan $20 · Builder Plan $50 · Pro Plan $100 · Elite Plan $200 | 2025-03-27 |
| February 2025 | ✓ | Starter $20 · Builder $50 · Pro $100 | 2025-02-17 |
Read automatically from the archived page; a price is kept only if it appears on that page. Annual-billing discounts and enterprise plans are left out. Today's pricing: Base44 · all agents · pricing history of other agents.
FAQ
Has Base44 changed its pricing?
Yes. Archived copies of its pricing page show 6 changes since February 2025; the latest, in April 2026: Starter: $20 → $16/mo.
How much does Base44 cost now?
Free tier (25 message credits/mo, up to 5 apps); paid plans from $16/mo for Starter with annual billing (20% off). Annual billing prices: Starter $16, Builder $40, Pro $80, Elite $160 per month. Enterprise custom pricing available.