Autoresearch vs Consensus
Autoresearch (Andrej) and Consensus (Consensus) side by side on public data, as of Oct 10, 2026.
Side-by-side numbers
| Metric | Autoresearch | Consensus |
|---|---|---|
| Gid Score | 41 | 43 |
| Overall rank | #110 | #92 |
| Downloads, last 7 days | — | — |
| Downloads, 7-day change | — | — |
| Downloads, 30-day change | — | — |
| VS Code installs | — | — |
| Marketplace rating | — | — |
| GitHub stars | 97.6K | — |
| Homebrew installs, 30 days | — | — |
| Hacker News mentions, 30 days | 19 | 0 |
| Latest stable release | — | — |
| Stable releases, 90 days | ||
| Terminal-Bench (best run) | — | — |
| Price | — | Free + $20/mo |
| License | ||
| First released | March 2026 | — |
| Interfaces | — | — |
| Models |
Trends
AutoresearchConsensus
Autoresearch
AI agents running research on single-GPU nanochat training automatically
Consensus
An AI search engine for peer-reviewed research whose Deep Search mode plans many searches, reviews large numbers of papers and writes a cited, structured literature-review report.
Pricing: Free tier available. Pro is $20/month billed monthly and includes 15 Deep reviews a month; a higher Deep plan includes 200.