Zendesk AI agents pricing history
How Zendesk AI agents's plans and prices changed since January 2024, read from 27 monthly archived copies of its official pricing page. 12 changes found. Each month links to the archived copy we read.
What changed
- June 2026
- Suite Copilot Professional plan no longer listed
- Suite Copilot Enterprise plan no longer listed
- May 2026
- New plan Support Team at $19/mo
- New plan Suite Team at $55/mo
- New plan Suite Professional at $115/mo
- Copilot plan no longer listed
- Zendesk Quality Assurance plan no longer listed
- Zendesk Workforce Management plan no longer listed
- Advanced Data Privacy And Protection plan no longer listed
- February 2026
- New plan Suite Copilot Professional at $155/mo
- New plan Suite Copilot Enterprise at $209/mo
- New plan Copilot at $50/mo
- New plan Zendesk Quality Assurance at $35/mo
- New plan Zendesk Workforce Management at $25/mo
- New plan Advanced Data Privacy And Protection at $50/mo
- Suite Team plan no longer listed
- Suite Growth plan no longer listed
- Suite Professional plan no longer listed
- Suite Enterprise plan no longer listed
- Free plan added
- August 2025
- Suite Enterprise: $169 → $115/mo
- March 2025
- Free plan removed
- February 2025
- Suite Enterprise: $115 → $169/mo
- Free plan added
- October 2024
- Free plan removed
- September 2024
- Free plan added
- August 2024
- New plan Suite Enterprise at $115/mo
- May 2024
- Suite Enterprise plan no longer listed
- March 2024
- Free plan removed
- February 2024
- Free plan added
Month by month
| Month | Free plan | Paid plans (USD a month) | Archived page |
|---|---|---|---|
| October 2026 | ✓ | Support Team $19/user · Suite Team $55/user · Suite Professional $115/user | 2026-10-01 |
| September 2026 | ✓ | Support Team $19/user · Suite Team $55/user · Suite Professional $115/user | 2026-09-01 |
| August 2026 | ✓ | Support Team $19/user · Suite Team $55/user · Suite Professional $115/user | 2026-08-01 |
| July 2026 | ✓ | Support Team $19/user · Suite Team $55/user · Suite Professional $115/user | 2026-07-01 |
| June 2026 | ✓ | Support Team $19/user · Suite Team $55/user · Suite Professional $115/user | 2026-06-02 |
| May 2026 | ✓ | Support Team $19/user · Suite Team $55/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $169/user · Suite + Copilot Professional $155/user · Suite + Copilot Enterprise $209/user | 2026-05-09 |
| March 2026 | ✓ | Suite + Copilot Professional $155/user · Suite + Copilot Enterprise $209/user · Copilot $50/user · Zendesk Quality Assurance $35/user · Zendesk Workforce Management $25/user · Advanced Data Privacy and Protection $50/user | 2026-03-10 |
| February 2026 | ✓ | Suite + Copilot Professional $155/user · Suite + Copilot Enterprise $209/user · Copilot $50/user · Zendesk Quality Assurance $35/user · Zendesk Workforce Management $25/user · Advanced Data Privacy and Protection $50/user | 2026-02-01 |
| August 2025 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $115/user | 2025-08-03 |
| July 2025 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $169/user | 2025-07-18 |
| June 2025 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $169/user | 2025-06-03 |
| May 2025 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $169/user | 2025-05-05 |
| April 2025 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $169/user | 2025-04-01 |
| March 2025 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $169/user | 2025-03-02 |
| February 2025 | ✓ | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $169/user | 2025-02-01 |
| January 2025 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $115/user | 2025-01-02 |
| December 2024 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $115/user | 2024-12-03 |
| November 2024 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $115/user | 2024-11-13 |
| October 2024 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $115/user | 2024-10-01 |
| September 2024 | ✓ | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $115/user | 2024-09-03 |
| August 2024 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $115/user | 2024-08-01 |
| July 2024 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user | 2024-07-01 |
| May 2024 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user | 2024-05-01 |
| April 2024 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $169/user | 2024-04-01 |
| March 2024 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $169/user | 2024-03-01 |
| February 2024 | ✓ | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $169/user | 2024-02-01 |
| January 2024 | — | Suite Team $55/user · Suite Growth $89/user · Suite Professional $115/user · Suite Enterprise $169/user | 2024-01-01 |
Read automatically from the archived page; a price is kept only if it appears on that page. Annual-billing discounts and enterprise plans are left out. Today's pricing: Zendesk AI agents · all agents · pricing history of other agents.
FAQ
Has Zendesk AI agents changed its pricing?
Yes. Archived copies of its pricing page show 12 changes since January 2024; the latest, in June 2026: Suite Copilot Professional plan no longer listed; Suite Copilot Enterprise plan no longer listed.
How much does Zendesk AI agents cost now?
AI agents are included in every Support and Suite plan: Support Team $19, Suite Team $55 and Suite Professional $115 per agent per month billed annually ($25, $69 and $149 billed monthly). Plans include 5 automated resolutions per agent per month (10 on Suite Professional); extra resolutions cost $1.50 committed or $2.00 pay-as-you-go. 14-day trial.